Lewis Hamilton ha logrado la Pole Position para el Gran Premio de Malasia por delante de su compañero en McLaren, Jenson Button, y del veterano heptacampeón mundial Michael Schumacher. Hamilton, que acumula dos Poles de dos posibles en 2012, ha cuajado una vuelta brillante en 1'36"219, con una ventaja de 149 milésimas sobre Button y una agresividad digna de sus mejores tiempos. A su vez, Michael Schumacher ha terminado a tan sólo 23 milésimas de Button para completar un interesante triplete de motores Mercedes en la parrilla de Sepang.
Por Cristóbal Rosaleny (@crosaleny)
Finalmente el tiempo ha respetado y, a pesar de que las nubes han cubierto el cielo malayo durante toda la sesión cronometrada, no ha caído una sola gota de lluvia y la temperatura del asfalto no ha bajado de los 40ºC. En este ambiente tropical se ha disputado una calificación muy intensa, con una igualdad prácticamente inédita entre los líderes. No en vano hay apenas cuatro décimas entre el poleman y el octavo clasificado, Nico Rosberg.
Fernando Alonso se ha quedado fuera del grupo 'compacto'. Al contrario que en Australia, el asturiano se ha clasificado para la Q3 con el Ferrari F2012, pero su ritmo ha sido claramente inferior al de McLaren, Mercedes, Red Bull y Lotus. Alonso ha utilizado contra pronóstico un juego de gomas medias (las más blandas disponibles en este GP) durante la Q1 para asegurar su paso la Q2, y eso le ha penalizado en la última fase de la calificación, ya que sólo ha podido marcar una vuelta cronometradas con neumáticos frescos, al contrario que la mayoría de sus rivales.
El caso contrario lo marca Sebastian Vettel. El joven bicampeón se ha guardado un juego de medios para la carrera, una estrategia inteligente si consideramos las temperaturas en este trazado y el elevado grado de desgaste de los Pirelli. De hecho, se prevén estrategias de al menos tres paradas en boxes para el domingo y poder montar un juego nuevo más que el resto puede significar puestos en carrera. Además, la penalización de cinco puestos de Kimi Raikkonen por la sustitución de su caja de cambios (quinto en calificación, décimo en parrilla) adelanta a Vettel hasta la zona limpia de la parrilla y justo por detrás de su compañero Mark Webber.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'36"219 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'36"368 | |
3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'36"391 | |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'36"461 | |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'36"634 | |
6 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1'36"658 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'36"664 | |
8 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'37"566 | |
9 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'37"698 | |
10 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'36"461 | [*] |
11 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1'37"589 | |
12 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'37"731 | |
13 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'37"841 | |
14 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'37"877 | |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'37"883 | |
16 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'37"890 | |
17 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'38"069 | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'39"077 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'39"567 | |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'40"903 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'41"250 | |
22 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'42"914 | |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'43"655 | |
24 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'39"306 | [**] |
Tiempo del 107% : 1'43"974
formula1.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario